Die Spitzenposition hat weiter England (100,553/13,625) inne, dahinter folgt Spanien (86,114/12,687). - Die Fünfjahreswertung der UEFA nach Abschluss der Gruppenphasen in Champions League, Europa League und Conference League:
Land 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Gesamt
1. England 18,571 24,357 21,000 23,000 13,625 100,553
2. Spanien 18,928 19,500 18,428 16,571 12,687 86,114
3. Italien 14,928 16,285 15,714 22,357 14,000 83,284
4. Deutschland 18,714 15,214 16,214 17,125 13,642 80,909
5. Frankreich 11,667 7,916 18,416 12,583 11,583 62,165
6. Niederlande 9,400 9,200 19,200 13,500 8,600 59,900
7. Portugal 10,300 9,600 12,916 12,500 7,833 53,149
8. Belgien 7,600 6,000 6,600 14,200 11,600 46,000
9. Türkei 5,000 3,100 6,700 11,800 10,500 37,100
10. Schottland 9,750 8,500 7,900 3,500 6,200 35,850
